Ontwikkelingen taakstellingen
Om een sluitende begroting te presenteren namen we bij de begroting 2018 diverse taakstellingen (dat betekent ‘te realiseren besparingen’) op. In het onderstaande overzicht vindt u de stand van zaken bij het opstellen van de kadernota.
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en dienstverlening | 62 | 370 | 421 | 409 | 409 |
Programma 2 Wonen | 70 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Programma 3 Leven / sociaal domein | 712 | 900 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
Programma 3 Leven / overig | 42 | 42 | 662 | 662 | 42 |
Totaal taakstellingen | 886 | 1.482 | 2.478 | 2.466 | 1.846 |
De mutaties uit de eerste bestuursrapportage 2018 en de kadernota 2019-2022 zijn:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en dienstverlening | -27 | -320 | -371 | -359 | -359 |
Programma 2 Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 Leven / sociaal domein | -500 | -700 | -1.225 | -1.225 | -1.225 |
Programma 3 Leven / overig | -42 | -42 | -662 | -662 | -42 |
Totaal taakstellingen | -569 | -1.062 | -2.258 | -2.246 | -1.626 |
Na de verwerking van de mutaties van de eerste bestuursrapportage 2018 en de kadernota 2019-2022 is de stand van zaken van de nog te realiseren taakstellingen als volgt:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en dienstverlening | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Programma 2 Wonen | 70 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Programma 3 Leven / sociaal domein | 212 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 Leven / overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal taakstellingen | 317 | 420 | 220 | 220 | 220 |