Rekeningsaldi
Reserve Rekeningsaldi | |
---|---|
Datum instelling | Vóór 2000 |
Soort reserve | Algemene reserve (rekeningresultaat vóór bestemming). |
Doelstelling/ bestemming | Het rekeningsaldo van een bepaald jaar wordt eerst afzonderlijk gepresenteerd voordat het saldo bestemd wordt. Het betreft hier het saldo exclusief het saldo van de grondexploitaties. Volgens bestaand beleid wordt het resultaat grondexploitatie toegevoegd aan de reserves Grondbedrijf. |
Periode reserve | Niet bepaald. |
Minimum | € 0 |
Maximum | Maximaal het rekeningresultaat van het afgesloten begrotingsjaar. |
Overige toevoegingen | Niet van toepassing. |
Wijze van besteding | Bij vaststelling van de jaarrekening geeft de gemeenteraad bestemming aan het resultaat. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 1.380 | 85 | - | - | - | - |
Stortingen | 85 | 165 | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 1.380 | 250 | - | - | - | - |
Stand 31 december | 85 | - | - | - | - | - |