Reserve Automatisering
Reserve Automatisering | |
---|---|
Datum instelling | 2004 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | De reserve is gevormd om incidentele kosten op het gebied van automatisering op te kunnen vangen. |
Periode reserve | Niet bepaald. |
Minimum | € 0 |
Maximum | Niet bepaald. |
Overige toevoegingen | Niet van toepassing. |
Wijze van besteding | De incidentele kosten voor de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling ICT West Brabant West en de knelpuntenprojecten om gezamenlijk tot een nieuwe infrastructuur te komen, worden hieruit bekostigd. Ook kan de reserve ingezet worden voor incidentele automatiseringskosten. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 799 | 761 | 263 | 86 | 0 | 0 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 39 | 497 | 177 | 86 | - | - |
Stand 31 december | 761 | 263 | 86 | 0 | 0 | 0 |