Reserve Volkshuisvesting algemeen
Ook de overige bestemmingsreserves lichten we toe:
Reserve Volkshuisvesting algemeen | |
---|---|
Datum instelling | Vóór 2000 |
Soort reserve | Overige bestemmingsreserve. |
Doelstelling/ bestemming | De reserve is bedoeld voor volkshuisvestingprojecten in het kader van het uitwerkingsprogramma Wonen. |
Periode reserve | Niet bepaald. |
Minimum | € 0 |
Maximum | Geen maximum bepaald. Het minimumbedrag is gebaseerd op de benodigde middelen zoals opgenomen in het uitwerkingsprogramma Wonen ( uitwerking woononderwerpen van het beleidskader 2014-2018). |
Overige toevoegingen | Incidentele baten op volkshuisvestingsterrein, zoals bijvoorbeeld bij verkoop van woningen waarop een winstdelingsclausule ligt. |
Wijze van besteding | Deze reserve levert een bijdrage aan de uitvoering van projecten van het uitwerkingsprogramma Wonen. Wanneer de hieruit voortkomende kosten in enig jaar de exploitatiebegroting van de post Volkshuisvestingsbeleid overschrijden, onttrekken we de meerkosten in dat jaar aan deze reserve. |
We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:
(bedragen x €1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 214 | 214 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | - | 90 | - | - | - | - |
Stand 31 december | 214 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |