Welke effectindicatoren hanteren we hierbij?
Effectindicator | Realisatie 2017 | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etten-Leur | Landelijk | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Percentage van de inwoners dat veel - heel veel vertrouwen heeft over de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd.1 | 38% | 33% | 34% | 44% | 45% | 46% | 47% | 47% |
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.2 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Algemeen oordeel van de inwoners over de individuele dienstverlening.3 | 7,8 | 7,8 | - | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
De plaats op de ranglijst gemeentelijke woonlasten in West-Brabant.4 | 5 | - | - | Minimaal plaats 5 | Minimaal plaats 5 | Minimaal plaats 5 | Minimaal plaats 5 | Minimaal plaats 5 |
- 1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Benchmark data -> Inhoud: Instrumenten: Burgerpeiling: Relatie inwoner-gemeente: vertrouwen manier waarop de gemeente wordt bestuurd
- 2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Samenwerking met inwoners. Bij de deelnemende gemeenten WaarStaatJeGemeente.nl was in 2014 en 2015 de hoogste score 6,5
- 3 Bron: Dashboard Dienstverlening -voorheen Benchmark Publiekszaken- / rapportcijfer 1-10 / het cijfer betreft het gemiddelde van de scores in het Dashboard Dienstverlening op tevredenheid balie, telefoon en digitaal.
- 4 Bron: COELO Atlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden)