Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 1.636 | 25 | 1.661 |
Baten | 1.764 | - | 1.764 |
Totaal saldo van lasten en baten | 129 | -25 | 104 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - |
Resultaat product | 129 | -25 | 104 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Overig | -25 | N |
Resultaat product | -25 | N |