Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 3.428 | -240 | 3.187 |
Baten | 137 | - | 137 |
Totaal saldo van lasten en baten | -3.290 | 240 | -3.050 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - |
Resultaat product | -3.290 | 240 | -3.050 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Veiligheidsregio | 234 | V |
Overig | 6 | V |
Resultaat product | 240 | V |