Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 2.231 | 284 | 2.515 |
Baten | 741 | 317 | 1.059 |
Totaal saldo van lasten en baten | -1.490 | 34 | -1.456 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | 15 | 15 |
Onttrekking reserves | 280 | - | 280 |
Resultaat product | -1.210 | 19 | -1.191 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Omgevingsvergunningen, leges | 277 | V |
Omgevingsvergunningen, personeel | -277 | N |
Overig | 19 | V |
Resultaat product | 19 | V |