Welke effectindicatoren hanteren we hierbij?
Effectindicator | Realisatie 2017 | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etten-Leur | Landelijk | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van (gezondheids) zorgvoorzieningen1 | 92 | 83 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | - |
Percentage van inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen2 | 86 | 73 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
Percentage van inwoners dat (zeer) tevreden is over de nabijheid van aanbod basisonderwijs3 | 93 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | - |
Waardering ondersteuning om te kunnen participeren in de maatschappij door inwoners met een beperking of in een zorgwekkende situatie4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 7,02 | 7,0 | 7,0 | - |
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)5 | 281 | 419 | 274 | - | - | - | - | - |
Netto arbeidsparticipatie (percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | 68,1 (2016) | 65,8 (2016) | 66,6 (2016) | - | - | - | - | - |
Percentage kinderen (tot 18 jaar) dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Gezondheid
- 2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Maatschappelijke participatie
- 3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Onderwijs
- 4 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording
- 5 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording
- 6 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording