Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 13.453 | 219 | 13.672 |
Baten | 67.960 | -307 | 67.654 |
Totaal saldo van lasten en baten | 54.507 | -526 | 53.982 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | 250 | - | 250 |
Onttrekking reserves | 942 | -58 | 884 |
Resultaat product | 55.199 | -583 | 54.616 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Algemene uitkering | -361 | N |
Kosten ICT | -114 | N |
Reserve automatisering | 114 | V |
Leantraject APV | -37 | N |
Reserve optimalisering bedrijfsvoering | 37 | V |
Dekking reserve sociaal domein (personeelslasten) | -208 | N |
Overig | -14 | N |
Resultaat product | -583 | N |