Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 3.469 | 8 | 3.477 |
Baten | 126 | 14 | 140 |
Totaal saldo van lasten en baten | -3.343 | 6 | -3.337 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | 810 | - | 810 |
Resultaat product | -2.533 | 6 | -2.528 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Overig | 6 | V |
Resultaat product | 6 | V |