Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 1.517 | 69 | 1.586 |
Baten | - | - | - |
Totaal saldo van lasten en baten | -1.517 | -69 | -1.586 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - |
Resultaat product | -1.517 | -69 | -1.586 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
GGD Basistaken | -40 | N |
GGD Technische Hygiënezorg | -62 | N |
GGD Plusproducten | 33 | V |
Resultaat product | -69 | N |