Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 2.951 | 44 | 2.995 |
Baten | 352 | 115 | 467 |
Totaal saldo van lasten en baten | -2.598 | 71 | -2.528 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | 44 | 44 |
Resultaat product | -2.598 | 115 | -2.483 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Verkoop snippergroen | 115 | V |
Gedenkparkjes | -44 | N |
Algemene risicoreserve | 44 | V |
Resultaat product | 115 | V |