Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 847 | - | 847 |
Baten | 2.001 | 79 | 2.080 |
Totaal saldo van lasten en baten | 1.154 | 79 | 1.233 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - |
Resultaat product | 1.154 | 79 | 1.233 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Actualisatie DVO Zundert | 59 | V |
Overig | 20 | V |
Resultaat product | 79 | V |