Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 4.263 | 192 | 4.455 |
Baten | 298 | -5 | 293 |
Totaal saldo van lasten en baten | -3.965 | -197 | -4.162 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | 28 | 28 |
Resultaat product | -3.965 | -169 | -4.134 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Subsidie Nieuwe Nobelaer | -150 | N |
Overig | -19 | N |
Resultaat product | -169 | N |