Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 5.882 | 358 | 6.240 |
Baten | 7.322 | 113 | 7.435 |
Totaal saldo van lasten en baten | 1.440 | -245 | 1.195 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | 1.842 | - | 1.842 |
Onttrekking reserves | 402 | 245 | 647 |
Resultaat product | - | - | - |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Grondbedrijf, lasten | -113 | N |
Grondbedrijf, baten | 113 | V |
Resultaat product | - | N |