Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 999 | 30 | 1.029 |
Baten | 3 | - | 3 |
Totaal saldo van lasten en baten | -996 | -30 | -1.026 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - |
Resultaat product | -996 | -30 | -1.026 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Formatie Griffie | -15 | N |
Kosten referendum | -15 | N |
Resultaat product | -30 | N |