Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 667 | 6 | 673 |
Baten | 22 | 15 | 37 |
Totaal saldo van lasten en baten | -645 | 9 | -636 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - |
Resultaat product | -645 | 9 | -636 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Routekaart Klimaatneutraal | -50 | N |
OMWB bijdrage 2017 | 50 | V |
Overig | 9 | V |
Resultaat product | 9 | V |