Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 2.222 | -210 | 2.012 |
Baten | 820 | 1 | 820 |
Totaal saldo van lasten en baten | -1.402 | 211 | -1.192 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | 328 | -125 | 203 |
Resultaat product | -1.074 | 86 | -989 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Afschrijvingen ambitie dienstverlening | 73 | V |
Ambitie dienstverlening | 125 | V |
Reserve ambitie dienstverlening | -125 | N |
Overig | 13 | V |
Resultaat product | 86 | V |