Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 7.219 | -8 | 7.211 |
Baten | 904 | 173 | 1.077 |
Totaal saldo van lasten en baten | -6.315 | 181 | -6.134 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | 2.105 | -29 | 2.076 |
Resultaat product | -4.210 | 152 | -4.059 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Afschrijving | 29 | V |
Algemene risicoreserve | -29 | N |
Verkoop grond | 140 | V |
Overig | 12 | V |
Resultaat product | 152 | V |