Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 7.854 | 189 | 8.043 |
Baten | 18 | - | 18 |
Totaal saldo van lasten en baten | -7.836 | -189 | -8.025 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | 488 | -2 | 485 |
Resultaat product | -7.349 | -191 | -7.540 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Sociaal economisch beleid | -50 | N |
FIA-aanpak | -122 | N |
Overig (gesloten systeem) | 2 | V |
Reserve sociaal domein | -2 | N |
Overig | -19 | N |
Resultaat product | -191 | N |