Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 10.269 | 500 | 10.769 |
Baten | 9.883 | 441 | 10.325 |
Totaal saldo van lasten en baten | -386 | -59 | -444 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | 645 | -441 | 204 |
Resultaat product | 259 | -500 | -241 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
BUIG budget (gesloten systeem) | 441 | V |
Reserve sociaal domein | -441 | N |
Uitstroom bijstand naar de arbeidsmarkt als gevolg van FIA-aanpak | 200 | V |
Taakstelling inzet jeugdprofessionals | -200 | N |
Taakstelling Buig | -500 | N |
Resultaat product | -500 | N |