Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 3.496 | - | 3.496 |
Baten | 4.078 | - | 4.078 |
Totaal saldo van lasten en baten | 582 | - | 582 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - |
Resultaat product | 582 | - | 582 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Rente en afschrijving | 146 | V |
Voorziening riolering | -146 | N |
Resultaat product | - | N |