Welke effectindicatoren hanteren we hierbij?
Effectindicator | Realisatie 2017 | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etten-Leur | Landelijk | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Score van het oordeel van inwoners over hun woon- en leefomgeving.1 | 7,97 | 7,93 | 7,79 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Score voor verbondenheid met de buurt2 | 7,43 | 7,43 | 7,02 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Score van het oordeel van inwoners over sociale veiligheid in de buurt3 | 6,32 | 6,32 | 6,59 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
Stand van zaken duurzaamheid (Balans economie, ecologie en welbevinden) People - Planet - Profit.4 | 52 | 50 | 51 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
- 1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Buurt als leefomgeving
- 2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Leefomgeving -> Gebondenheid aan de buurt
- 3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Leefomgeving -> Sociale veiligheid
- 4 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Energie en Klimaat -> Duurzaamheidsscore