Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 | 1e berap 2018 |
Lasten | 1.517 | 3 | 1.520 |
Baten | 73 | - | 73 |
Totaal saldo van lasten en baten | -1.444 | -3 | -1.447 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | - | - |
Onttrekking reserves | - | - | - |
Resultaat product | -1.444 | -3 | -1.447 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Overig | -3 | N |
Resultaat product | -3 | N |